BREAKFAST:
| Étel | Tápanyag |
| Bacon | 10 |
| Egg | 10 |
| Sausages | 23 |
| strawberry jam | 23 |
| peach jam | 23 |
| peanut butter | 23 |
| chocolate spread | 23 |
| cheese croissant | 23 |
| waffles | 35 |
| pancakes | 35 |
CANDY
| jelly beans | 10 |
| gummy bears | 10 |
| candy stick | 10 |
| chocolate balls | 10 |
| chocolate bar | 10 |
| marshmallow | 10 |
| candy cane | 23 |
| lollipop | 23 |
JUNK FOOD
| potato chips | 10 |
| tortilla chips | 10 |
| fries | 23 |
| burger | 35 |
| pizza | 35 |
| hot-dog | 35 |
| chicken leg | 35 |
| noodles | 35 |
FRUITS
| strawberry | 15 |
| raspberry | 15 |
| cherries | 15 |
| apricot | 23 |
| kiwi | 23 |
| orange | 23 |
| apple | 35 |
| pear | 35 |
| mango | 35 |
| banana | 35 |
| pineapple | 40 |
| watermelon | 40 |
SUSHI
| avocado maki | 15 |
| salmon maki | 15 |
| tuna maki | 15 |
| octopus sushi | 25 |
| shrimp sushi | 25 |
| salmon sushi | 25 |
| tuna sushi | 25 |
| california temaki | 30 |
| salmon temaki | 30 |
| eel temaki | 30 |
DESSERTS
| cookie | 10 |
| chocolate icecream | 10 |
| vanilla icecream | 10 |
| strawberry ice cream | 10 |
| chocolat donut | 23 |
| strawberry donut | 23 |
| banana donut | 23 |
| chocolate cupcake | 23 |
| strawberry cupcake | 23 |
| lemon cupcake | 23 |
| chocolate cake | 35 |
| strawberry cake | 35 |
| cheese cake | 35 |
|
gingerbrea |
35 |
DRINKS
| water | 10 |
| milk | 10 |
| milk shake | 10 |
| apple juice | 15 |
| orange juice | 15 |
| strawberry juice | 20 |
| blackberry juice | 20 |
| raspberry juice | 20 |
| lemonade | 25 |
| iced tea | 30 |
| soda | 30 |
| coke | 30 |